جميع المنتجات
-
أضواء الشوارع LED بالطاقة الشمسية
-
ضوء الشارع LED الذكي
-
ضوء الشارع LED للماء
-
مصباح الشارع LED عالي الصاري
-
ضوء الشارع الشمسي المتكامل
-
ضوء الفناء LED
-
مصابيح الحديقة الشمسية
-
أضواء المناظر الطبيعية LED في الهواء الطلق
-
إضاءة المناظر الطبيعية للماء
-
ابراج الاتصالات
-
صندوق بطارية الطاقة الشمسية
-
أضواء شارع القطب LED
اتصل شخص :
Xu
ضوء الشارع LED بالطاقة الشمسية IP65 135lm - 160lm / W
تفاصيل المنتج
| مصدر ضوء | قاد | مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 |
|---|---|---|---|
| التدفق الضوئي للمصباح (lm) | 135lm-160lm / دبليو | جهد الإدخال (v) | AC85-265V |
| نوع العنصر | أضواء الشوارع | عمر العمل (ساعة) | 50000 |
| كفاءة إضاءة المصباح (lm / w) | 150 | مصدر ضوء LED | رقائق brigelux الولايات المتحدة الأمريكية |
| اسم المنتج | صلابة عالية 80W يموت الصب أضواء الشوارع الشمسية بقيادة الولايات المتحدة | درجة حرارة اللون (cct) | 2700-6000 ك |
| مواد | سبائك الألومنيوم + زجاج فولاذي | قوة | 30 واط 60 واط 90 واط |
| تسليط الضوء | مصابيح الشوارع بالطاقة الشمسية IP65 LED,مصابيح LED الملونة IP65,أضواء الشوارع LED بالطاقة الشمسية 160lm / W |
||
منتوج وصف
LED للطاقة الشمسية شارع الخفيفة IP65 مصابيح ملونة بقيادة الولايات المتحدة
من التفاصيل ، وراء Coursertech تحسين وإتقان كل التفاصيل. مع عناية كبيرة ، يقوم موظفو Coursertech بتصنيع المنتج
مثل صنع عمل فني. على المستوى الاحترافي ، تحرص كورسرتك على البحث العلمي ، وفية لشهرتها وجاهزة لخدمة العميل.
مع الانفتاح والابتكار المستمر ، تسعى Pinda لتحقيق النجاح والكمال من خلال قوتها المؤسسية.
| معامل /رقم الصنف. |
جمجكس -30 | جمجكس -60 | JMJX-90 | جمجكس -120 | جمجكس -150 |
| القوة المصنفة | 30 واط | 60 واط | 90 واط | 120 واط | 150 واط |
| رقاقة LED | 3 واط / الكمبيوتر | 3 واط / الكمبيوتر | 3 واط / الكمبيوتر | 3 واط / الكمبيوتر | 3 واط / الكمبيوتر |
| كمية LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| درجة حرارة اللون | 4500-5500 ك | 4500-5500 ك | 4500-5500 ك | 4500-5500 ك | 4500-5500 ك |
| مساهمة الجهد | تيار متردد 100-260 فولت | تيار متردد 100-260 فولت | تيار متردد 100-260 فولت | تيار متردد 100-260 فولت | تيار متردد 100-260 فولت |
| نطاق الترددات | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| عامل القوى | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 |
| قاد كفاءة مضيئة |
140lm / ث | 140lm / ث | 140lm / ث | 140lm / ث | 140lm / ث |
| كفاءة المصباح | > 92٪ | > 92٪ | > 92٪ | > 92٪ | > 92٪ |
| الصف IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| الحياة العملية | > 80000 ساعة | > 80000 ساعة | > 80000 ساعة | > 80000 ساعة | > 80000 ساعة |
درجة حرارة البيئة |
-30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية | -30 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية |
| مادة الجسم الخفيفة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
| ارتفاع العمود | 6 م | 7 م | 9 م | 10 م | 12 م |
| الإضاءة المركزية | 40 لوكس (6 م) | 55 لوكس (7 م) | 48 لوكس (9 م) | 47 لوكس (10 م) | 40 لوكس (12 م) |
| مسافة القطب | 25 م | 35 م | 40 م | 45 م | 50 م |
| حجم التثبيت | Φ61 ملم | Φ61 ملم | Φ61 ملم | Φ61 ملم | Φ61 ملم |
| حجم المنتجات | 520 * 380 * 120 ملم | 600 * 380 * 120 ملم | 720 * 380 * 120 ملم | 840 * 380 * 120 ملم | 960 * 380 * 120 ملم |
| حجم التعبئة | 580 * 445 * 185 ملم | 660 * 445 * 185 ملم | 780 * 445 * 185 ملم | 900 * 445 * 185 ملم | 1020 * 445 * 185 ملم |
| الوزن الصافي | 8 كجم | 10 كجم | 12 كجم | 14 كجم | 16 كجم |
| الوزن الإجمالي | 10 كجم | 12 كجم | 14 كجم | 16 كجم | 18 كجم |
المنتجات الموصى بها

